| Dameskleding | |||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Taille | 59-63 | 64-67 | 68-72 | 73-76 | 77-81 | 82-85 | 91-96 |
| Heup | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 112-116 |
| Bovenwijdte | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 |
| Herenkleding | |||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Taille | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
| Bovenwijdte | 89-90 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Koers(onder)broeken | |||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| 36 | 38 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46 |
| Ultima: | Voor dames maximaal maat 5. |
| Vaude: | Dames: 36 t/m 44. Heren: S t/m XXL |
| Agu: | De maten vallen groot. |
| Kinderkleding | |||||||||||
| Lengte | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Bovenwijdte | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-67 | 67-73 | 73-77 | 77-82 | 82-88 |
|
Buitenbeenlengte |
60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-76 | 77-81 | 82-85 | 86-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 |
| Schoenen | maat | engelse maat | lengte voet |
| 36 | 3 | 23,1 | |
| 37 | 4 / 4,5 | 23,4-24 | |
| 38 | 5 | 24,3 | |
| 39 | 5,5 / 6 | 24,8-25,2 | |
| 40 | 6,5 | 25,6 | |
| 41 | 7 / 7,5 | 26-26,6 | |
| 42 | 8 | 26,9 | |
| 43 | 8,5 / 9 | 27,3-27,8 | |
| 44 | 9,5 | 28,1 | |
| 45 | 10 / 10,5 | 28,6-29,1 | |
| 46 | 11 | 29,5 |